Size Chart
Measurement In CM | ||||
Size | Chest | Length | Shoulder | Sleeve |
S | 88 | 56 | 37 | 57 |
M | 92 | 57 | 38 | 58 |
L | 96 | 58 | 39 | 59 |
XL | 100 | 59 | 40 | 60 |
聽聽
Measurement In Inch | ||||
Size | Chest | Length | Shoulder | Sleeve |
S | 34.6 | 22.0 | 14.6 | 22.4 |
M | 36.2 | 22.4 | 15.0 | 22.8 |
L | 37.8 | 22.8 | 15.4 | 23.2 |
XL | 39.4 | 23.2 | 15.7 | 23.6 |
�img src="">
�/p>
聽聽